Skip to content
FC.CICCIO | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
28 | 29 | 17 | 125 | 117 | 9 | 7 | 8 | 50 | 38 |
| | | | | | | | | |
LONGOBARDA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
30 | 31 | 13 | 113 | 106 | 7 | 10 | 0 | 30 | 27 |
| | | | | | | | | |
FC.ANIMANERA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
27 | 30 | 12 | 105 | 126 | 9 | 9 | 5 | 37 | 38 |
| | | | | | | | | |
COWABUNGA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
11 | 7 | 6 | 43 | 32 | 7 | 4 | 0 | 22 | 14 |
| | | | | | | | | |
ZOP TEAM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
33 | 31 | 10 | 128 | 102 | 14 | 9 | 4 | 66 | 43 |
| | | | | | | | | |
DESPERADOS | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
7 | 11 | 6 | 25 | 40 | 1 | 4 | 2 | 16 | 19 |
| | | | | | | | | |
CAT | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
26 | 33 | 15 | 114 | 122 | 11 | 6 | 2 | 36 | 23 |
| | | | | | | | | |
TORINO 75/76 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
3 | | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| | | | | | | | | |
LEO TEM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | | | | | | | | |
GENERALE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPA | | | | |
V | P | N | GF | GS | V | P | N | GF | GS |
166 | 175 | 80 | 663 | 654 | 59 | 50 | 22 | 266 | 214 |
| 421 | | | | | 131 | | | |
Go to Top
Top