Skip to content
FC.CICCIO | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
9 | 7 | 8 | 33 | 30 | 0 | 6 | 2 | 16 | 27 |
| | | | | | | | | |
LONGOBARDA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
8 | 12 | 4 | 32 | 36 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | |
FC.ANIMANERA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
6 | 10 | 8 | 31 | 44 | 8 | 5 | 1 | 36 | 19 |
| | | | | | | | | |
COWABUNGA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
12 | 9 | 3 | 29 | 30 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| | | | | | | | | |
ZOP TEAM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
7 | 12 | 5 | 29 | 36 | 3 | 9 | 1 | 17 | 22 |
| | | | | | | | | |
HIBISCUS 10 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
11 | 7 | 6 | 40 | 25 | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 |
| | | | | | | | | |
CAT | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
11 | 6 | 7 | 33 | 29 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| | | | | | | | | |
TORINO 75/76 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| | | | | | | | | |
LEO TEAM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GENERALE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPA | | | | |
V | P | N | GF | GS | V | P | N | GF | GS |
66 | 68 | 42 | 234 | 247 | 24 | 32 | 8 | 123 | 111 |
| 176 | | | | | 64 | | | |
Go to Top
Top