8°GIORNATA DI CAMPIONATO
CLO | LEO TEAM | |
COWABUNGA | ZOP TEAM | |
FC.CICCIO | REALSANMICHELE | |
DESPERADOS | FC.ANIMANERA | |
LONGOBARDA | ZINOA FC. |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |
8°GIORNATA DI CAMPIONATO
CLO | LEO TEAM | |
COWABUNGA | ZOP TEAM | |
FC.CICCIO | REALSANMICHELE | |
DESPERADOS | FC.ANIMANERA | |
LONGOBARDA | ZINOA FC. |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |