Skip to content
FC.CICCIO | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
31 | 27 | 16 | 117 | 112 | 9 | 7 | 5 | 47 | 37 |
| | | | | | | | | |
HIBISCUS 10 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
31 | 30 | 13 | 103 | 126 | 11 | 15 | 3 | 38 | 58 |
| | | | | | | | | |
FC.ANIMANERA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
22 | 29 | 18 | 91 | 117 | 5 | 9 | 3 | 19 | 23 |
| | | | | | | | | |
COWABUNGA | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
12 | 7 | 5 | 48 | 35 | 8 | 5 | 2 | 36 | 22 |
| | | | | | | | | |
ZOP TEAM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
33 | 24 | 17 | 110 | 100 | 12 | 6 | 3 | 43 | 24 |
| | | | | | | | | |
DESPERADOS | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
12 | 8 | 4 | 36 | 32 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| | | | | | | | | |
CAT | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
28 | 28 | 18 | 118 | 107 | 9 | 12 | 3 | 35 | 45 |
| | | | | | | | | |
TORINO 75/76 | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
LEO TEM | | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPE | | | | |
V | P | N | G.F | G.S | V | P | N | G.F | G.S |
2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GENERALE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
CAMPIONATO | | | | | COPPA | | | | |
V | P | N | GF | GS | V | P | N | GF | GS |
173 | 154 | 94 | 638 | 639 | 57 | 56 | 20 | 224 | 215 |
| 421 | | | | | 133 | | | |
Go to Top
Top