GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PAREGGI | PERSE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 379.5 |
REAL VIOLA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 355 |
ZOP TEAM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 352.5 |
FC.PATRICK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 297 |
LEO TEAM | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 337.5 |
GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PAREGGI | PERSE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTI GENERALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC.CICCIO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 382.5 |
FC.ANIMANERA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 387 |
BAYERN VERD | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 352.5 |
LONGOBARDA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 353 |
DESPERADOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 254 |
GIRONE A | GIRONE B | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° GIORNATA ANDATA | 1° GIORNATA ANDATA | ||||
ZOP TEAM | CLO | 0-0 | BAYERN VERD | FC.ANIMANERA | 1-1 |
REAL VIOLA | LEO TEAM | 1-0 | FC.CICCIO | LONGOBARDA | 3-0 |
RIPOSA:FC.PATRICK | RIPOSA : DESPERADOS | ||||
2° GIORNATA ANDATA | 2° GIORNATA ANDATA | ||||
CLO | REAL VIOLA | 3-0 | FC.ANIMANERA | FC.CICCIO | 0-2 |
FC.PATRICK | ZOP TEAM | 2-2 | DESPERADOS | BAYERN VERD | 1-2 |
RIPOSA: LEO TEAM | RIPOSA : LONGOBARDA | ||||
3° GIORNATA ANDATA | 3° GIORNATA ANDATA | ||||
REAL VIOLA | FC.PATRICK | 2-1 | FC.CICCIO | DESPERADOS | 6-0 |
LEO TEAM | CLO | 1-2 | LONGOBARDA | FC.ANIMANERA | 0-7 |
RIPOSA : ZOP TEAM | RIPOSA : BAYERN V. | ||||
4° GIORNATA ANDATA | 4° GIORNATA ANDATA | ||||
LEO TEAM | ZOP TEAM | 2-0 | LONGOBARDA | BAYERN VERD | 1-1 |
CLO | FC.PATRICK | 6-3 | FC.ANIMANERA | DESPERADOS | 2-0 |
RIPOSA : REAL VIOLA | RIPOSA: FC.CICCIO | ||||
5° GIORNATA ANDATA | 5° GIORNATA ANDATA | ||||
FC.PATRICK | LEO TEAM | 3-0 | DESPERADOS | LONGOBARDA | 0-3 |
ZOP TEAM | REAL VIOLA | 3-2 | BAYERN VERD | FC.CICCIO | 1-1 |
RIPOSA :CLO | RIPOSA : FC.ANMANERA | ||||
6° GIORNATA RITORNO | 6° GIRONATA RITORNO | ||||
CLO | ZOP TEAM | 2-1 | FC.ANIMANERA | BAYERN VERD | 7-1 |
LEO TEAM | REAL VIOLA | 1-1 | LONGOBARDA | FC.CICCIO | 2-2 |
RIPOSA : FC.PATRICK | RIPOSA : DESPERADOS | ||||
7° GIORNATA RITORNO | 7° GIORNATA RITORNO | ||||
REAL VIOLA | CLO | FC.CICCIO | FC.ANIMANERA | ||
ZOP TEAM | FC.PATRICK | BAYERN VERD | DESPERADOS | ||
RIPOSA : LEO TEAM | RIPOSA: LONGOBARDA | ||||
8° GIORNATA RITORNO | 8° GIORNATA RITORNO | ||||
FC.PATRCIK | REAL VIOLA | DESPERADOS | FC.CICCIO | ||
CLO | LEO TEAM | FC.ANIMANERA | LONGOBARDA | ||
RIPOSA: ZOP TEAM | RIPOSA : BAYERN V. | ||||
9° GIORNATA RITORNO | 9° GIORNATA RITORNO | ||||
ZOP TEAM | LEO TEAM | BAYERN VERD | LONGOBARDA | ||
FC.PATRICK | CLO | DESPERADOAS | FC.ANIMANERA | ||
RIPOSA : REAL VIOLA | RIPOSA : FC.CICCIO | ||||
10° GIORNATA RITORNO | 10° GIORNATA RITORNO | ||||
LEO TEAM | FC.PATRICK | LONGOBARDA | DESPERADOS | ||
REAL VIOLA | ZOP TEAM | FC.CICCIO | BAYERN VERD | ||
RIPOSA : CLO | RIPOSA : FC.ANIMANERA |
SPAREGGIO
GIRONE A | |||
FC.ANIMANERA | DESPERADOS | 9-0 | |
GIRONE B | |||
SECONDA FASE GIRONE A
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PAREGGI | PERSE | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECONDA FASE GIRONE B
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PERSE | PAREGGI | GOAL FATTI | GOAL SUBITI | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIRONE A | GIRONE B | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° GIORNATA | 1° GIORNATA | ||||
RIPOSA: | RIPOSA: | ||||
2° GIORNATA | 2° GIORNATA | ||||
RIPOSA: | RIPOSA: | ||||
3° GIORNATA | 3° GIORNATA | ||||
RIPOSA: | RIPOSA: | ||||
4° GIORNATA | 4° GIORNATA | ||||
RIPOSA: | RIPOSA: | ||||
5° GIORNATA | 5° GIORNATA | ||||
AM | |||||
RIPOSA: | RIPOSA: | ||||
6° GIORNATA | 6° GIORNATA | ||||
RIPOSA: | RIPOSA: |
SPAREGGIO
GIRONE A | |||
GIRONE B |
SEMIFINALE
andata | ||
ritorno | ||
FINALE
FINALE | ||
supplementari | ||
rigori | ||
VINCITORE TROFEO |
CLASSIFICA MARCATORI
THURAM | 7 |
RETEGUI | 5 |
KEAN | 4 |
LOOKMAN | 4 |
ZACCAGNI | 3 |