14° GIORNATA DI CAMPIONATO
TORINO 75/76 | FC.ANIMANERA | 1-2 |
HIBISCUS 10 | COWABUNGA | 3-0 |
CLO | LONGOBARDA | 1-0 |
DESPERADOS | FC.CICCIO | 1-1 |
ZOP TEAM | LEO TEAM | 3-0 |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |
14° GIORNATA DI CAMPIONATO
TORINO 75/76 | FC.ANIMANERA | 1-2 |
HIBISCUS 10 | COWABUNGA | 3-0 |
CLO | LONGOBARDA | 1-0 |
DESPERADOS | FC.CICCIO | 1-1 |
ZOP TEAM | LEO TEAM | 3-0 |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |