16° GIORNATA DI CAMPIONATO
COWABUNGA | REL ASAN MIARCO | |
LEO TEAM | FC.CICCIO | |
FC.ANIMANERA | CLO | |
LONGOBARDA | DESPERADOS | |
HIBISCUS 10 | ZOP TEAM |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |
16° GIORNATA DI CAMPIONATO
COWABUNGA | REL ASAN MIARCO | |
LEO TEAM | FC.CICCIO | |
FC.ANIMANERA | CLO | |
LONGOBARDA | DESPERADOS | |
HIBISCUS 10 | ZOP TEAM |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |