19° GIORNATA DI CAMPIONATO
LEO TEAM | TORINO 75/76 | 1-0 |
DESPERADOS | ZOP TEAM | 2-1 |
FC.CICCIO | LONGOBARDA | 5-0 |
HIBISCUS 10 | CLO | 1-2 |
COWABUNGA | FC.ANIMANERA | 2-1 |
QUADRO TAPPA GIORNALIERA
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |
FC.CICCIO – COWABUNGA : 0-6
LEO TEAM | COWABUNGA | ||
PUNTEGGIO | 64.5 | 63.5 | |
GOAL SUBITI | 1 HANDANOVIC VOTO 6 | 1 AGAZZI VOTO 5.5 | |
GOAL FATTI | 0 | MERTENS | |
AUTOGOAL | 0 | 0 | |
RIGORE PARATO | 0 | 0 | |
RIGORE SBAGLIATO | 0 | 0 | |
ASSIST | BORJA VALERO | 2 HALFREDSOON | |
ESPULSIONI | 0 | 0 | |
AMMONIZIONI | BORJA VALERO GERVINHO | HALFREDSOON PJANIC PASQUAL | |
SOSTITUZIONI | AQUILANI-POLI | NETO-AGAZZI ALBIOL-MORAS JORGINHO-HALFREDSON LLORENTE-SILIGARDI | |
NOTE | 0 | 0 | |
MIGLIORE IN CAMPO | 6.5 EL KADDURI 6.5 BORJA VALERO | 8.5 HALFREDSOON | |
PEGGIORE IN CAMPO | 4.5 PALACIO | 4 PASQUAL | |
PUNTI IN CLASSIFICA | 64 | 44 |
TORINO 75/76-LONGOBARDA : 1-1
HIBISCUS 10 | LONGOBARDA | ||
PUNTEGGIO | 81.5 | 78 | |
GOAL SUBITI | 1 CONSIGLI VOTO 6.5 | 3 BERISHA VOTO 7 | |
GOAL FATTI | PEREYRA KEITA BADU PANDEV | 3 BERARDI ITURBE | |
AUTOGOAL | 0 | 0 | |
RIGORE PARATO | 0 | 0 | |
RIGORE SBAGLIATO | 0 | 0 | |
ASSIST | BALOTELLI | POGBA | |
ESPULSIONI | 0 | 0 | |
AMMONIZIONI | DAINELLI | MEXES L.RIGONI ITURBE BERARDI | |
NOTE | 0 | 0 | |
MIGLIORE IN CAMPO | 10 PEREYRA 10 PANDEV 10 BADU | 16.5 BERARDI | |
PEGGIORE IN CAMPO | 4.5 HERNANES | 5 BIAVA-L.RIGONI | |
PUNTI IN CLASSIFICA | 47 | 53 |
BORURSSIA M.- HIBISCUS 10 : 1-2
DESPERADOS | TORINO 75/76 | ||
PUNTEGGIO | 69.5 | 70 | |
GOAL SUBITI | 4 DE SANTIS VOTO 5 | 0 PERIN VOTO 6 | |
GOAL FATTI | ROMULO CASSANO | MAURI TOTTI | |
AUTOGOAL | 0 | 0 | |
RIGORE PARATO | 0 | 0 | |
RIGORE SBAGLIATO | 0 | MAURI | |
ASSIST | 0 | 0 | |
ESPULSIONE | 0 | 0 | |
AMMONIZIONI | PALETTA | TOTTI | |
SOSTITUZIONI | EMEGHARA-BELFODIL | BUFFON-PERIN | |
NOTE | 0 | 0 | |
MIGLIORE IN CAMPO | 10 ROMULO 10 CASSANO | 9 TOTTI | |
PEGGIORE IN CAMPO | 1 DE SANTIS | 5 BIGLIA-THEREAU | |
PUNTI CLASSIFICA | 47 | 47 |
FC.ANIMANERA-DESPERADOS : 3-2
ZOP TEAM | BORUSSIA M. | ||
PUNTEGGIO | 53.5 | 59.5 | |
GOAL SUBITI | O GOAL ABBIATI 6 VOTO AMMONITO | 0 REINA VOTO 6 | |
GOAL FATTI | CUADRADO- LULIC | ROSSI G. | |
AUTOGOAL | 0 | 0 | |
RIGORE PARATO | 0 | 0 | |
RIGORE SBAGLIATO | 0 | 0 | |
ASSIST | ALLAN | 0 | |
ESPULSIONI | LULIC | 0 | |
AMMONIZIONI | ABBIATI CUADRADO | RANOCCHIA CONTI MISSIROLI | |
SOSTITUZIONI | 0 | 0 | |
NOTE | SOTTO AL 60 UN GOAL ALL'AVVERSARIO | SOTTO AL 60 UN GOAL ALL'AVVERSARIO | |
MIGLIORE IN CAMPO | 9.5 CUADRADO | 10 ROSSI G. | |
PEGGIORE IN CAMPO | 4.5 NATALI | 4.5 CONTI | |
PUNTI IN CLASSIFICA | 30 | 52 |
LEO TEAM – ZOP TEAM : 2-1
FC.CICCIO | FC.ANIMANERA | ||
PUNTEGGIO | 63.5 | 71.5 | |
GOAL SUBITI | NESSUN PORTIERE TITOLARE | 0 PADELLI VOTO 6 | |
GOAL FATTI | 2 PAULINHO DE JONG GABRIEL SILVA | BARRIENTOS BERGESSIO | |
AUTOGOAL | 0 | SARDO | |
RIGORE PARATO | 0 | 0 | |
RIGORE SBAGLIATO | HAMSIK | 0 | |
ASSIST | GABRIEL SILVA CALLEJON | CANDREVA BERGESSIO | |
ESPULSIONI | 0 | 0 | |
AMMONIZIONI | CAMBIASSO DE JONG PAULINHO | DARMIAN | |
SOSTITUZIONI | 0 | MIRANTE-PADELLI BONUCCI-SARDO HIGUAIN-IBARBO | |
NOTE | 0 | 0 | |
MIGLIORE IN CAMPO | 12.5 PAULINHO | 10 BARRIENTOS | |
PEGGIORE IN CAMPO | 4.5 CAMBIASSO | 3 SARDO | |
PUNTI IN CLASSIFICA | 42 | 52 |
I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA SONO AGGIORNATI ALLA SEZIONE GARE