12°GIORNATA CAMPIONATO
TORINO 75/76 | LONGOBARDA | 1-1 |
DESPERADOS | HIBISCUS 10 | 2-2 |
FC.ANIMANERA | LEO TEAM | 1-0 |
ZOP TEAM | COWABUNGA | 1-3 |
CLO | FC.CICCIO | 3-0 |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |
12°GIORNATA CAMPIONATO
TORINO 75/76 | LONGOBARDA | 1-1 |
DESPERADOS | HIBISCUS 10 | 2-2 |
FC.ANIMANERA | LEO TEAM | 1-0 |
ZOP TEAM | COWABUNGA | 1-3 |
CLO | FC.CICCIO | 3-0 |
QUADRO VINCITE GIORNALIERE
SQUADRA | PUNTI |
---|---|
FC.CICCIO | 83 |
LONGOBARDA | 78 |
LEO TEAM | 75.5 |